Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
40,43% | Chancen | 59,57% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 5/1/2 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
13 | Punkte | 16 |
8 : 9 | Tore | 22 : 11 |
-1 | Differenz | 11 |
SV Borussia Emsdetten - VfL Theesen 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
SV Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 |
FC Kaunitz - SV Borussia Emsdetten 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Borussia Emsdetten 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Borussia Emsdetten - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 |
Bezirksliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|