
| Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
| Fortuna Emsdetten | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
|---|---|---|
| 58,67% | Chancen | 41,33% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 14 | Spiele | 13 |
| 7/0/7 | S/U/N (Total) | 4/1/8 |
| 4/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
| 3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 21 | Punkte | 13 |
| 24 : 23 | Tore | 22 : 41 |
| 1 | Differenz | -19 |
| Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 5:1 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - TuS St. Arnold 1:0 |
| Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:5 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 |
| Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
| TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 6:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 |
| Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-17 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 17-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 17-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 17-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||