Donnerstag, 18. September 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 18. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | TuS St. Arnold II |
---|---|---|
86,66% | Chancen | 13,34% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
7 | Spiele | 6 |
6/1/0 | S/U/N (Total) | 1/2/3 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/0 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
19 | Punkte | 5 |
33 : 2 | Tore | 6 : 13 |
31 | Differenz | -7 |
Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine II 13:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold II - SV Mesum III 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Mesum III - Eintracht Rodde 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten II - TuS St. Arnold II 3:0 |
Eintracht Rodde - TuS St. Arnold II
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|