Sonntag, 18. August 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
60,94% | Chancen | 39,06% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
29 | Spiele | 29 |
16/5/8 | S/U/N (Total) | 9/6/14 |
12/1/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
53 | Punkte | 33 |
57 : 35 | Tore | 38 : 44 |
22 | Differenz | -6 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Epe - TuS Haltern 0:4 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine - TuS Haltern 2:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - TuS Haltern
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-1 | 0 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|