Sonntag, 08. Dezember 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
SV Burgsteinfurt | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
45,93% | Chancen | 54,07% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
10/5/11 | S/U/N (Total) | 14/4/8 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
35 | Punkte | 46 |
49 : 44 | Tore | 43 : 38 |
5 | Differenz | 5 |
SV Burgsteinfurt - DJK Eintracht Coesfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 |
SV Burgsteinfurt - TuS Haltern 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 |
TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Hammer SpVg. - VfL Senden 0:2 |
Werner SC - SV Burgsteinfurt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
SV Burgsteinfurt - VfL Senden
Daten von SV Burgsteinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|