Sonntag, 16. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
38,28% | Chancen | 61,72% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
20 | Spiele | 20 |
7/3/10 | S/U/N (Total) | 12/3/5 |
5/1/4 | S/U/N (Heim) | 9/1/0 |
2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/5 |
24 | Punkte | 39 |
29 : 32 | Tore | 42 : 23 |
-3 | Differenz | 19 |
TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Burgsteinfurt - TuS Haltern 0:3 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
SC Altenrheine - TuS Haltern 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
TuS Haltern - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-1 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|