Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
47,89% | Chancen | 52,12% |
13 | Derzeitiger Platz | 11 |
27 | Spiele | 27 |
9/4/14 | S/U/N (Total) | 9/6/12 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
4/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/7 |
31 | Punkte | 33 |
46 : 56 | Tore | 37 : 40 |
-10 | Differenz | -3 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 |
DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Epe - TuS Haltern 0:4 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine - TuS Haltern 2:0 |
DJK SV Borussia Münster - TuS Haltern
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|