Sonntag, 25. Mai 2025 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
52,79% | Chancen | 47,22% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
27 | Spiele | 26 |
15/4/8 | S/U/N (Total) | 14/4/8 |
11/1/1 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
49 | Punkte | 46 |
52 : 31 | Tore | 43 : 38 |
21 | Differenz | 5 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Hammer SpVg. - VfL Senden 0:2 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|