
| Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
| VfL Senden | Statistiken | Werner SC |
|---|---|---|
| 49,33% | Chancen | 50,68% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 17 | Spiele | 15 |
| 7/2/8 | S/U/N (Total) | 6/4/5 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/3/1 |
| 3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
| 23 | Punkte | 22 |
| 32 : 27 | Tore | 27 : 28 |
| 5 | Differenz | -1 |
| VfL Senden - SG Bockum-Hövel 5:0 | Höchster Heimsieg | Werner SC - ASK Ahlen 2:1 |
| VfL Senden - ASK Ahlen 1:2 | Höchste Heimniederlage | Werner SC - SV/SW Lembeck 1:2 |
| Ibbenbürener Spvg. - VfL Senden 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Werner SC 2:5 |
| SV Burgsteinfurt - VfL Senden 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - Werner SC 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 4 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 4 |
| 4-0 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||