Sonntag, 17. September 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
67,31% | Chancen | 32,70% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
18/6/4 | S/U/N (Total) | 9/4/15 |
12/2/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
60 | Punkte | 31 |
83 : 32 | Tore | 56 : 66 |
51 | Differenz | -10 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Burgsteinfurt 1:5 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Germania Horstmar 2:4 |
SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Germania Horstmar 6:0 |
SC Münster 08 - TuS Germania Horstmar
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|