Sonntag, 10. Dezember 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus II | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
44,28% | Chancen | 55,72% |
15 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
6/4/18 | S/U/N (Total) | 9/4/15 |
3/2/9 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
22 | Punkte | 31 |
42 : 77 | Tore | 56 : 66 |
-35 | Differenz | -10 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Burgsteinfurt 1:5 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Germania Horstmar 2:4 |
TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Germania Horstmar 6:0 |
SC Westfalia Kinderhaus II - TuS Germania Horstmar
Daten von SC Westfalia Kinderhaus II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|