Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
36,81% | Chancen | 63,20% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
12/6/12 | S/U/N (Total) | 20/6/4 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
42 | Punkte | 66 |
55 : 58 | Tore | 71 : 32 |
-3 | Differenz | 39 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 |
TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 |
DJK SV Borussia Münster - SuS Neuenkirchen
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|