Freitag, 09. August 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Lohrheidestadion |
Head-to-Head
SG Wattenscheid 09 | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
53,40% | Chancen | 46,60% |
14 | Derzeitiger Platz | 16 |
15 | Spiele | 17 |
5/3/7 | S/U/N (Total) | 4/4/9 |
3/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/2/5 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
18 | Punkte | 16 |
22 : 27 | Tore | 18 : 27 |
-5 | Differenz | -9 |
SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund 2:0 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SV Westfalia Rhynern 1:0 |
SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster II 1:3 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz 1:4 |
SC Verl II - SG Wattenscheid 09 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
SG Wattenscheid 09 - Victoria Clarholz
Daten von SG Wattenscheid 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|