Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Urlaubsguru Waldstadion |
Head-to-Head
ASC 09 Dortmund | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
57,06% | Chancen | 42,94% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
16 | Spiele | 15 |
9/2/5 | S/U/N (Total) | 5/4/6 |
5/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
4/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/4 |
29 | Punkte | 19 |
38 : 26 | Tore | 25 : 23 |
12 | Differenz | 2 |
ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 | Höchster Heimsieg | TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 |
ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - SV Westfalia Rhynern 2:5 |
SV Westfalia Rhynern - ASC 09 Dortmund 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 |
SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal 5:2 |
ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal
Daten von ASC 09 Dortmund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 2 |
Überblick der Spiele
|