Sonntag, 01. Dezember 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | SC Preußen Münster II |
---|---|---|
33,67% | Chancen | 66,34% |
18 | Derzeitiger Platz | 5 |
29 | Spiele | 28 |
3/5/21 | S/U/N (Total) | 13/4/11 |
2/3/9 | S/U/N (Heim) | 5/4/5 |
1/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/6 |
14 | Punkte | 43 |
34 : 95 | Tore | 54 : 56 |
-61 | Differenz | -2 |
Concordia Wiemelhausen - Rot Weiss Ahlen 5:3 | Höchster Heimsieg | SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 |
Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 |
Concordia Wiemelhausen - SC Preußen Münster II
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|