Samstag, 14. Dezember 2024 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
54,73% | Chancen | 45,28% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
33 | Spiele | 34 |
20/8/5 | S/U/N (Total) | 19/5/10 |
12/3/1 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
8/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/6 |
68 | Punkte | 62 |
75 : 31 | Tore | 81 : 53 |
44 | Differenz | 28 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SC Preußen Münster II 4:0 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen 0:4 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SV Lippstadt - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
VfL Bochum II - ASC 09 Dortmund
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|