Donnerstag, 17. April 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 17. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportclub Arena |
Head-to-Head
SC Verl II | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
44,83% | Chancen | 55,18% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
31 | Spiele | 30 |
12/7/12 | S/U/N (Total) | 16/4/10 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
6/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
43 | Punkte | 52 |
47 : 40 | Tore | 71 : 47 |
7 | Differenz | 24 |
SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - Concordia Wiemelhausen 4:0 |
SC Verl II - ASC 09 Dortmund 1:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen 0:4 |
TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SpVgg. Erkenschwick - SC Verl II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
SC Verl II - ASC 09 Dortmund
Daten von SC Verl II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|