Sonntag, 27. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
37,96% | Chancen | 62,04% |
18 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
4/5/21 | S/U/N (Total) | 10/6/14 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
1/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
17 | Punkte | 36 |
38 : 95 | Tore | 40 : 49 |
-57 | Differenz | -9 |
Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|