Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
45,68% | Chancen | 54,33% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
7 | Spiele | 7 |
3/1/3 | S/U/N (Total) | 3/2/2 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
10 | Punkte | 11 |
17 : 20 | Tore | 13 : 11 |
-3 | Differenz | 2 |
DJK SV Borussia Münster - SV Emsdetten 05 6:1 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - SV Emsdetten 05 1:2 |
SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Hammer SpVg. - Westfalia Gemen 0:1 |
ASK Ahlen - DJK SV Borussia Münster 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 3:0 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 2 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|