Sonntag, 28. September 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg. | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
48,45% | Chancen | 51,55% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
3/1/4 | S/U/N (Total) | 3/2/3 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
10 | Punkte | 11 |
19 : 19 | Tore | 14 : 15 |
0 | Differenz | -1 |
Ibbenbürener Spvg. - Westfalia Gemen 4:1 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 |
Ibbenbürener Spvg. - VfL Senden 0:2 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - SV Emsdetten 05 1:2 |
ASK Ahlen - Ibbenbürener Spvg. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Hammer SpVg. - Westfalia Gemen 0:1 |
Hammer SpVg. - Ibbenbürener Spvg. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 3:0 |
Ibbenbürener Spvg. - Westfalia Gemen
Daten von Ibbenbürener Spvg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|