Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: TSG-Kampfbahn |
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
44,29% | Chancen | 55,72% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 5/1/2 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
14 | Punkte | 16 |
17 : 16 | Tore | 22 : 11 |
1 | Differenz | 11 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
FSC Rheda - FC Nordkirchen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 |
SV Mesum - FSC Rheda 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FSC Rheda - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|