Sonntag, 10. August 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: H&R-Arena |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
30,12% | Chancen | 69,88% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
5 | Spiele | 6 |
1/3/1 | S/U/N (Total) | 3/3/0 |
1/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/0 |
6 | Punkte | 12 |
6 : 5 | Tore | 9 : 2 |
1 | Differenz | 7 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SC Preußen Münster II 2:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - TuS Hiltrup 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 0:4 |
Victoria Clarholz - SG Finnentrop-Bamenohl 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Finnentrop-Bamenohl - ASC 09 Dortmund
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 2 |
2-6 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|