Samstag, 16. August 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Austragungsort: Liebelt-Arena |
Head-to-Head
SV Lippstadt | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
84,35% | Chancen | 15,66% |
1 | Derzeitiger Platz | 19 |
6 | Spiele | 6 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 0/0/6 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
13 | Punkte | 0 |
14 : 5 | Tore | 3 : 14 |
9 | Differenz | -11 |
SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 |
SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 |
SV Lippstadt - TuS Ennepetal
Daten von SV Lippstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|