Sonntag, 24. August 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | SV Emsdetten 05 IV |
---|---|---|
77,45% | Chancen | 22,55% |
9 | Derzeitiger Platz | 16 |
7 | Spiele | 7 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 0/1/6 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/4 |
12 | Punkte | 1 |
33 : 16 | Tore | 8 : 52 |
17 | Differenz | -44 |
FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Lau-Brechte - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II - SV Emsdetten 05 IV 12:1 |
FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-11 | 0 |
11-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
11-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
11-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|