Sonntag, 25. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
44,32% | Chancen | 55,68% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 23 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 9/10/4 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/6/0 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/4 |
32 | Punkte | 37 |
38 : 38 | Tore | 36 : 29 |
0 | Differenz | 7 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
FSC Rheda - SC Peckeloh
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|