Freitag, 30. August 2024 19:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 30. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
55,34% | Chancen | 44,66% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
16 | Spiele | 16 |
7/6/3 | S/U/N (Total) | 6/4/6 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
1/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
27 | Punkte | 22 |
31 : 27 | Tore | 34 : 34 |
4 | Differenz | 0 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SV Westfalia Soest - SV Mesum
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|