Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
58,97% | Chancen | 41,03% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
24 | Spiele | 23 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 6/4/13 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/4 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/9 |
32 | Punkte | 22 |
38 : 38 | Tore | 29 : 53 |
0 | Differenz | -24 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|