Sonntag, 08. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
32,81% | Chancen | 67,19% |
15 | Derzeitiger Platz | 2 |
23 | Spiele | 23 |
5/5/13 | S/U/N (Total) | 13/5/5 |
3/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/2/0 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
20 | Punkte | 44 |
28 : 46 | Tore | 46 : 28 |
-18 | Differenz | 18 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|