Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
54,50% | Chancen | 45,50% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
23 | Spiele | 24 |
13/5/5 | S/U/N (Total) | 11/4/9 |
9/2/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
4/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
44 | Punkte | 37 |
46 : 28 | Tore | 54 : 38 |
18 | Differenz | 16 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
TuS Hiltrup - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|