Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
51,44% | Chancen | 48,57% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
24 | Spiele | 24 |
8/8/8 | S/U/N (Total) | 11/2/11 |
4/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/0/5 |
4/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/6 |
32 | Punkte | 35 |
38 : 38 | Tore | 44 : 54 |
0 | Differenz | -10 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - FSC Rheda 0:4 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
FSC Rheda - SF Ostinghausen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|