Sonntag, 06. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
34,21% | Chancen | 65,80% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
16 | Spiele | 16 |
3/5/8 | S/U/N (Total) | 5/9/2 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/1 |
1/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/1 |
14 | Punkte | 24 |
19 : 29 | Tore | 28 : 20 |
-10 | Differenz | 8 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 2 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|