Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
51,13% | Chancen | 48,88% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
7/3/6 | S/U/N (Total) | 8/2/6 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/4 |
24 | Punkte | 26 |
33 : 25 | Tore | 31 : 33 |
8 | Differenz | -2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|