Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
54,61% | Chancen | 45,39% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
24 | Spiele | 24 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 11/2/11 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 7/0/5 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/6 |
37 | Punkte | 35 |
54 : 38 | Tore | 44 : 54 |
16 | Differenz | -10 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - FSC Rheda 0:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|