Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
40,74% | Chancen | 59,26% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
11/3/10 | S/U/N (Total) | 11/11/2 |
5/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/4/1 |
6/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/1 |
36 | Punkte | 44 |
40 : 38 | Tore | 46 : 24 |
2 | Differenz | 22 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|