Sonntag, 16. Februar 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
42,33% | Chancen | 57,67% |
15 | Derzeitiger Platz | 11 |
23 | Spiele | 24 |
5/5/13 | S/U/N (Total) | 7/9/8 |
3/2/5 | S/U/N (Heim) | 4/5/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/5 |
20 | Punkte | 30 |
28 : 46 | Tore | 30 : 36 |
-18 | Differenz | -6 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Borussia Emsdetten
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|