Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
46,88% | Chancen | 53,13% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 9/12/3 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/7/1 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/2 |
37 | Punkte | 39 |
54 : 38 | Tore | 50 : 34 |
16 | Differenz | 16 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 1:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Rödinghausen II
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|