Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
38,81% | Chancen | 61,19% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
11/2/11 | S/U/N (Total) | 11/11/2 |
7/0/5 | S/U/N (Heim) | 7/4/1 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/1 |
35 | Punkte | 44 |
44 : 54 | Tore | 46 : 24 |
-10 | Differenz | 22 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SF Ostinghausen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
SF Ostinghausen - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|