Sonntag, 06. April 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
46,00% | Chancen | 54,01% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
10/8/6 | S/U/N (Total) | 9/12/3 |
7/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/7/1 |
3/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/2 |
38 | Punkte | 39 |
43 : 42 | Tore | 50 : 34 |
1 | Differenz | 16 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 1:0 |
SV Westfalia Soest - SV Rödinghausen II
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|