Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | SC Altenrheine II |
---|---|---|
43,56% | Chancen | 56,44% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
6 | Spiele | 6 |
2/0/4 | S/U/N (Total) | 2/1/3 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
6 | Punkte | 7 |
8 : 17 | Tore | 11 : 12 |
-9 | Differenz | -1 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Altenrheine II - TuS St. Arnold 0:3 |
SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 1:4 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SC Altenrheine II 1:0 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 |
Kreisliga B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|