Sonntag, 23. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
48,23% | Chancen | 51,77% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
25 | Spiele | 26 |
14/6/5 | S/U/N (Total) | 12/12/2 |
9/3/0 | S/U/N (Heim) | 8/4/1 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/8/1 |
48 | Punkte | 48 |
49 : 29 | Tore | 53 : 24 |
20 | Differenz | 29 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
TuS Hiltrup - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|