Samstag, 15. März 2025 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
42,45% | Chancen | 57,56% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
25 | Spiele | 26 |
10/10/5 | S/U/N (Total) | 12/12/2 |
6/6/1 | S/U/N (Heim) | 8/4/1 |
4/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/8/1 |
40 | Punkte | 48 |
38 : 30 | Tore | 53 : 24 |
8 | Differenz | 29 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
SC Peckeloh - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|