Dienstag, 07. Oktober 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 07. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | SV/SW Lembeck |
---|---|---|
52,66% | Chancen | 47,34% |
11 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 8 |
3/2/3 | S/U/N (Total) | 2/3/3 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/1 |
11 | Punkte | 9 |
18 : 21 | Tore | 11 : 15 |
-3 | Differenz | -4 |
DJK SV Borussia Münster - SV Emsdetten 05 6:1 | Höchster Heimsieg | SV/SW Lembeck - SV Dorsten-Hardt 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV/SW Lembeck - ASK Ahlen 1:3 |
SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV/SW Lembeck 2:4 |
ASK Ahlen - DJK SV Borussia Münster 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 |
DJK SV Borussia Münster - SV/SW Lembeck
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|