Donnerstag, 21. August 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 21. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen IV |
---|---|---|
23,47% | Chancen | 76,54% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
5 | Spiele | 7 |
1/2/2 | S/U/N (Total) | 5/1/1 |
1/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
5 | Punkte | 16 |
6 : 11 | Tore | 35 : 7 |
-5 | Differenz | 28 |
TuS St. Arnold II - SV Mesum III 3:2 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - SuS Neuenkirchen IV 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 |
Fortuna Emsdetten II - TuS St. Arnold II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS St. Arnold II - FC Vorwärts Wettringen IV
Daten von TuS St. Arnold II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 2 |
1-5 | 1 |
3-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|