Donnerstag, 04. September 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 04. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen IV | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
40,87% | Chancen | 59,14% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
10 | Spiele | 9 |
7/1/2 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/0 |
22 | Punkte | 25 |
47 : 13 | Tore | 48 : 2 |
34 | Differenz | 46 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - Grün-Weiß Amisia Rheine II 16:0 |
FC Vorwärts Wettringen IV - FSV Ochtrup II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen III - SuS Neuenkirchen IV 0:7 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Vorwärts Wettringen IV - SuS Neuenkirchen IV
Daten von FC Vorwärts Wettringen IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|