Tipp: Wir verarbeiten 11 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 47 Vereine !
Wir verarbeiten 2134 Spiele !

Platz   Mannschaft Pl W DASC L Pts SF SA +/-
1 TuS Hiltrup () 267 113 70 84 409 482 389 93
2 Delbrücker SC () 240 118 56 66 410 411 286 125
3 DJK Grün-Weiß Nottuln () 179 64 49 66 241 275 270 5
4 SV Rödinghausen II () 239 102 49 88 355 454 376 78
5 1. FC Gievenbeck () 178 87 48 43 309 328 223 105
6 Victoria Clarholz () 164 56 41 67 209 255 309 -54
7 SC Herford () 205 73 41 91 260 340 388 -48
8 SV Borussia Emsdetten () 150 54 40 56 202 218 240 -22
9 SpVgg. Vreden () 165 77 35 53 266 315 231 84
10 VfB Fichte Bielefeld () 148 34 30 84 132 198 309 -111
11 SV Mesum () 132 49 30 53 177 244 266 -22
12 VfL Theesen () 147 53 29 65 188 263 289 -26
13 SC Westfalia Kinderhaus () 105 51 28 26 181 180 124 56
14 SC Preußen Münster II () 146 76 27 43 255 265 166 99
15 SuS Neuenkirchen () 123 48 24 51 168 231 236 -5
16 FC Preußen Espelkamp () 105 42 24 39 150 187 170 17
17 SV Spexard () 136 50 23 63 173 205 266 -61
18 SC Peckeloh () 103 48 22 33 166 159 135 24
19 SC Roland Beckum () 77 31 19 27 112 124 110 14
20 FC Viktoria Heiden () 88 25 19 44 94 132 182 -50
21 Hammer SpVg. () 58 14 17 27 59 69 101 -32
22 TuS Haltern () 88 33 17 38 116 128 145 -17
23 SC Rot-Weiß Maaslingen () 90 24 17 49 89 125 192 -67
24 SV Schermbeck () 88 42 17 29 143 180 149 31
25 Lüner SV () 67 27 16 24 97 127 107 20
26 TuS Tengern () 58 5 14 39 29 64 146 -82
27 TuS 05 Sinsen () 100 33 13 54 112 153 206 -53
28 YEG Hassel () 60 27 13 20 94 95 88 7
29 SC Verl II () 58 37 12 9 123 136 62 74
30 Beckumer SpVg. () 58 18 12 28 66 64 106 -42
31 BSV Roxel () 60 16 9 35 57 73 128 -55
32 SV Zweckel () 30 1 9 20 12 35 90 -55
33 SpVgg. Erkenschwick () 70 42 8 20 134 160 105 55
34 SV Rot-Weiß Deuten () 28 5 6 17 21 43 68 -25
35 SuS Stadtlohn () 30 10 6 14 36 47 50 -3
36 SG Bockum-Hövel () 33 10 5 18 35 74 85 -11
37 1. FC Nieheim () 34 9 5 20 32 50 88 -38
- SuS Bad Westernkotten () 30 9 5 16 32 40 78 -38
38 TuS Dornberg () 28 6 4 18 22 23 53 -30
39 SC Hassel () 30 21 4 5 67 73 21 52
40 FC Nordkirchen () 30 8 3 19 27 30 54 -24
41 FSC Rheda () 5 1 2 2 5 7 6 1
42 SV Westfalia Soest () 5 2 2 1 8 10 10 0
43 SC Paderborn 07 II () 28 20 1 7 61 62 29 33
44 SF Ostinghausen () 5 2 1 2 7 9 11 -2
45 IG Bönen () 0 0 0 0 0 0 0 0
- () 0 0 0 0 0 0 0 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.07833 ] Sekunden
Free Joomla templates by Ltheme