Sonntag, 25. Mai 2025 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
60,02% | Chancen | 39,98% |
7 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 7/7/16 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 4/7/4 |
5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
45 | Punkte | 28 |
75 : 61 | Tore | 48 : 66 |
14 | Differenz | -18 |
SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
SV Mesum II - SV Germania Hauenhorst 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
SV Westfalia Leer - SV Mesum II 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 |
SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-7 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|