Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
35,39% | Chancen | 64,61% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
28 | Spiele | 28 |
11/4/13 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
4/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
37 | Punkte | 60 |
60 : 66 | Tore | 83 : 32 |
-6 | Differenz | 51 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
Borghorster FC - SV Concordia Albachten 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 |
Borghorster FC - SC Münster 08
Daten von Borghorster FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|