Donnerstag, 03. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 03. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
46,43% | Chancen | 53,57% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
5/7/2 | S/U/N (Total) | 6/7/1 |
2/4/1 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/1 |
22 | Punkte | 25 |
27 : 19 | Tore | 24 : 16 |
8 | Differenz | 8 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Peckeloh
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|