Freitag, 09. August 2024 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Austragungsort: Urlaubsguru Waldstadion |
Head-to-Head
ASC 09 Dortmund | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
74,65% | Chancen | 25,36% |
6 | Derzeitiger Platz | 19 |
13 | Spiele | 14 |
7/2/4 | S/U/N (Total) | 1/1/12 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
3/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/7 |
23 | Punkte | 4 |
30 : 20 | Tore | 11 : 46 |
10 | Differenz | -35 |
ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 |
ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 |
Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 |
ASC 09 Dortmund - TuS Bövinghausen
Daten von ASC 09 Dortmund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 3 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|