Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
53,21% | Chancen | 46,79% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
12/3/13 | S/U/N (Total) | 9/4/15 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
39 | Punkte | 31 |
51 : 55 | Tore | 56 : 66 |
-4 | Differenz | -10 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Burgsteinfurt 1:5 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Germania Horstmar 2:4 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Germania Horstmar 6:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - TuS Germania Horstmar
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|