Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SV Burgsteinfurt |
---|---|---|
36,35% | Chancen | 63,65% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 20/3/5 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 9/3/2 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/3 |
34 | Punkte | 63 |
50 : 51 | Tore | 75 : 43 |
-1 | Differenz | 32 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt - SV Emsdetten 05 6:2 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt - SV Mesum II 4:7 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Falke Saerbeck - SV Burgsteinfurt 0:5 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 - SV Burgsteinfurt 4:1 |
SC Greven 09 - SV Burgsteinfurt
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|